技术参数 | |||
凿孔范围(mm) | 41-89 | 钻杆尺寸(mm) | (R32, R38,T38) 3090/3700/4310 |
钻孔深度(mm) | 2830/3440/4050 | ******工作面积(m2) | 35 |
配用凿岩机 | |||
型号 | ZY104M | 液压系统压力(bar) | 230 |
冲击功率(Kw) | 20 | 回转速度(rpm) | 0-388 |
******扭矩(N.m) | 752 | 机重(Kg) | 170 |
冲击频率(Hz) | 60 | ||
空压机 | |||
压力(bar) | 8 | 排量(m3/min) | 0.3 |
柴油机 | |||
型号 | 4BTA3.9-C80-Ⅱ(康明斯) | 转速(r/min) | 2200 |
功率(Kw) | 60/(2200rpm时) | 扭矩(N.m) | 380/(1500rpm) |
电动机 | |||
型号 | GN13081501 | 频率(Hz) | 50 |
功率(Kw) | 55 | 电压(V) | 380 |
转速(r/min) | 1475 | ||
推进器 | |||
总长度(mm) | 4890/5500/6110 | 补偿长度(mm) | 1600 |
推进行程(mm) | 2830/3440/4050 | ******推进提拔力(KN) | 15/19 |
行走 | |||
行走速度(km/h) | 12/4.5 | 后桥摆动角(°) | ±10 |
******牵引力(KN) | 32 | 离地间隙(mm) | 260 |
爬坡角度(°) | 14 | ||
钻臂 | |||
平动机构 | ****** | 推进左右摆角角度(°) | ±40 |
四川开山华欣机电设备有限公司
联系人:华先生,傅先生 手机:13882189537,15882438377 邮箱:150872427@qq.com QQ:150872427 联系地址:成都市新都区金五路 蜀ICP备19009014号-1 |